उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Santo |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | जेएम |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | 2999USD- 9999USD |
पैकेजिंग विवरण: | थोक जहाज: उच्च गुणवत्ता वाले पानी के सबूत प्लास्टिक बुने हुए कपड़े द्वारा पैक किया गया मुख्य शरीर; क |
प्रसव के समय: | 15 ~ 45 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 3999 सेट/वर्ष |
क्षमता: | 0.5t ~ 50t | रस्सी की लंबाई: | 50 मी ~ 500 मी |
---|---|---|---|
संरचना: | बिजली प्रणाली | ब्रेक: | हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम |
मूल्याँकन की गति: | मांगों के रूप में | प्रयोग: | केबल खींचने की मशीन, भारी सामान ढोना |
रंग: | स्वनिर्धारित | रस्सी: | इस्पात तार |
सामग्री: | स्टील कार्बन | ||
हाई लाइट: | 10 टन डीजल चालित चरखी,इलेक्ट्रिक डीजल इंजन चालित चरखी,तार की रस्सी के साथ डीजल चालित चरखी |
तार रस्सी के साथ 10 टन बजरा इलेक्ट्रिक डीजल इंजन संचालित चरखी विंडलास
पैरामीटर:
सामान | चूहों से भरा हुआ, के.एन. |
मूल्याँकन की गति, मी/मिनट |
रस्सी क्षमता, एम |
रस्सी व्यास, मिमी |
मोटर | शक्ति | आकार, मिमी |
वज़न, किलोग्राम |
जेएम1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620*701*417 | 270 |
जेएम1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
जेएम2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1430*1160*910 | 1100 |
JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1082*1014*610 | 536 |
जेएम5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1560 |
JM5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620*1260*945 | 1800 |
JM5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1800 |
JM5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | YZR180L-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1850 |
JM5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | YZR200L-6 | 22 | 1235*1230*805 | 2000 |
जेएम6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1800 |
जेएम8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090*1475*956 | 2900 |
JM8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 1075*1598*985 | 2650 |
हमारे बिजली चरखी विशेषताएं:
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Alice Yuan
दूरभाष: 13569821405