उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SANTO |
प्रमाणन: | ISO, CE |
मॉडल संख्या: | सीएक्सटीएस, सीएक्सटीडी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | USD2000-10000/set |
पैकेजिंग विवरण: | उच्च गुणवत्ता वाले प्लाईवुड टोकरे द्वारा पैक किया गया |
प्रसव के समय: | 10-25 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000सेट/वर्ष |
स्थिति: | नया | गारंटी: | 12 महीने |
---|---|---|---|
मैक्स। भार उठाना: | 20t | मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई: | 3-18M |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स, फील्ड इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और ट्रेनिंग, ऑनलाइन सपो | रेटेड उठाने का क्षण: | विभिन्न |
प्रोडक्ट का नाम: | यूरोपीय प्रकार इलेक्ट्रिक लहरा | आवेदन पत्र: | कार्यशाला, गोदाम, पौधे, कारखाने, गोदाम और इतने पर |
नियंत्रण रखने का तरीका: | वायरलेस रिमोट कंट्रोल, ग्राउंड कंट्रोल, पेंडेंट कंट्रोल | रेटेड लोडिंग क्षमता: | 1-20t |
रंग: | पीला, नीला, हरा, या आवश्यकता के रूप में | शक्ति का स्रोत: | 3 चरण 380V 50 हर्ट्ज या अनुकूलित किया जा सकता है |
बिजली की आपूर्ति: | 220V ~ 480V 50/60 हर्ट्ज | टाइप: | लहरा सिंगल गर्डर ब्रिज क्रेन, सिंगल गर्डर ओवरहेड क्रेन, 10 टन ओवरहेड क्रेन |
भारोत्तोलन तंत्र: | बिजली चढ़ाना | उठाने की गति: | 0~8मी/मिनट |
मुख्य विद्युत भाग: | चिंट, या आवश्यकता के रूप में सीमेंस, श्नाइडर | ||
हाई लाइट: | 10 टन इलेक्ट्रिक वायर रस्सी ऊपर उठाना,8 मीटर / मिनट इलेक्ट्रिक वायर रस्सी ऊपर उठाना,18 मीटर यूरोपीय ओवरहेड क्रेन |
क्रेन उठाने के लिए 5 टन 10 टन यूरोपीय मानक इलेक्ट्रिक वायर रस्सी ऊपर उठाना
सिंगल गर्डर क्रेन के लिए डिज़ाइन किया गया इलेक्ट्रिक वायर रोप होइस्ट कॉम्पैक्ट संरचना, सुरक्षित और कुशल, आसान संचालन के साथ यूरोपीय FEM / DIN मानकों का पालन करता है।उद्योग इन इलेक्ट्रिक वायर रोप होइस्ट्स का उपयोग सिंगल गर्डर क्रेन के लिए इलेक्ट्रिक ट्रॉली के साथ या माल उठाने वाले अनुप्रयोगों के लिए एक निश्चित निलंबन प्रकार जैसे अन्य विकल्प का उपयोग करते हैं।
इलेक्ट्रिक होइस्ट पार्ट
टोपी। | लिफ्ट की ऊंचाई | कोड | लिफ्ट गति | लिफ्ट पावर | यात्रा की गति | यात्रा शक्ति | लिफ्ट ड्यूटी क्लास | यात्रा कर्तव्य वर्ग | एच | सी | थाह लेना |
टी | एम | मी/मिनट | किलोवाट | मी/मिनट | किलोवाट | मिमी | मिमी | मिमी | |||
2 | 6 | SQ021413FBNA | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3एम/एम6 | 2एम/एम5 | 180 | 556 | 100~250 |
9 | SQ021413FBNB | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3एम/एम6 | 2एम/एम5 | 180 | 556 | 100~250 | |
12 | SQ021413FBNC | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3एम/एम6 | 2एम/एम5 | 180 | 556 | 100~250 | |
15 | SQ021413FBND | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3एम/एम6 | 2एम/एम5 | 180 | 556 | 100~250 | |
18 | SQ021413FBNE | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3एम/एम6 | 2एम/एम5 | 180 | 556 | 100~250 | |
3.2 | 6 | SQ031413FBNA | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3एम/एम6 | 2एम/एम5 | 180 | 556 | 100~250 |
9 | SQ031413FBNB | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3एम/एम6 | 2एम/एम5 | 180 | 556 | 100~250 | |
12 | SQ031413FBNC | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3एम/एम6 | 2एम/एम5 | 180 | 556 | 100~250 | |
15 | SQ031413FBND | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3एम/एम6 | 2एम/एम5 | 180 | 556 | 100~250 | |
18 | SQ031413FBNE | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3एम/एम6 | 2एम/एम5 | 180 | 556 | 100~250 | |
5 | 6 | SQ051415FENA | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 3एम/एम6 | 2एम/एम5 | 190 | 596 | 150 ~ 300 |
9 | SQ051415FENB | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 3एम/एम6 | 2एम/एम5 | 190 | 596 | 150 ~ 300 | |
12 | SQ051415FENC | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 3एम/एम6 | 2एम/एम5 | 190 | 596 | 150 ~ 300 | |
15 | SQ051415FEND | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 3एम/एम6 | 2एम/एम5 | 190 | 596 | 150 ~ 300 | |
18 | SQ051415FENE | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 3एम/एम6 | 2एम/एम5 | 190 | 596 | 150 ~ 300 | |
6.3 | 6 | SQ061415FENA | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 1एएम/एम4 | 2एम/एम5 | 190 | 556 | 150 ~ 300 |
9 | SQ061415FENB | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 1एएम/एम4 | 2एम/एम5 | 190 | 556 | 150 ~ 300 | |
12 | SQ061415FENC | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 1एएम/एम4 | 2एम/एम5 | 190 | 556 | 150 ~ 300 | |
15 | SQ061415FEND | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 1एएम/एम4 | 2एम/एम5 | 190 | 556 | 150 ~ 300 | |
18 | SQ061415FENE | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 1एएम/एम4 | 2एम/एम5 | 190 | 556 | 150 ~ 300 | |
8 | 6 | SQ082411FHNA | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3एम/एम6 | 2एम/एम5 | 200 | 1150 | 150 ~ 300 |
9 | SQ082411FHNB | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3एम/एम6 | 2एम/एम5 | 200 | 1150 | 150 ~ 300 | |
12 | SQ082411FHNC | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3एम/एम6 | 2एम/एम5 | 200 | 1150 | 150 ~ 300 | |
15 | SQ082411FHND | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3एम/एम6 | 2एम/एम5 | 200 | 1150 | 150 ~ 300 | |
18 | SQ082411FHNE | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3एम/एम6 | 2एम/एम5 | 200 | 1150 | 150 ~ 300 | |
10 | 6 | SQ102411FHNA | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2एम/एम5 | 2एम/एम5 | 200 | 1150 | 150 ~ 300 |
9 | SQ102411FHNB | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2एम/एम5 | 2एम/एम5 | 200 | 1150 | 150 ~ 300 | |
12 | SQ102411FHNC | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2एम/एम5 | 2एम/एम5 | 200 | 1150 | 150 ~ 300 | |
15 | SQ102411FHND | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2एम/एम5 | 2एम/एम5 | 200 | 1150 | 150 ~ 300 | |
18 | SQ102411FHNE | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2एम/एम5 | 2एम/एम5 | 200 | 1150 | 150 ~ 300 | |
12.5 | 6 | SQ122411FJNA | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1एएम/एम4 | 2एम/एम5 | 200 | 1150 | 150 ~ 300 |
9 | SQ122411FJNB | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1एएम/एम4 | 2एम/एम5 | 200 | 1150 | 150 ~ 300 | |
12 | SQ122411FJNC | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1एएम/एम4 | 2एम/एम5 | 200 | 1150 | 150 ~ 300 | |
15 | SQ122411FJND | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1एएम/एम4 | 2एम/एम5 | 200 | 1150 | 150 ~ 300 | |
18 | SQ122411FJNE | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1एएम/एम4 | 2एम/एम5 | 200 | 1150 | 250~350 | |
16 | 6 | SQ163412EKNA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2एम/एम5 | 2एम/एम5 | 250 | 1320 | 250~350 |
9 | SQ163412EKNA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2एम/एम5 | 2एम/एम5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
12 | SQ163412EKNA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2एम/एम5 | 2एम/एम5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
15 | SQ163412EKNA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2एम/एम5 | 2एम/एम5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
18 | SQ163412EKNA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2एम/एम5 | 2एम/एम5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
20 | 6 | SQ204412EKLA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1एएम/एम4 | 2एम/एम5 | 250 | 1320 | 250~350 |
9 | SQ204412ईकेएलबी | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1एएम/एम4 | 2एम/एम5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
12 | एसक्यू204412ईकेएलसी | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1एएम/एम4 | 2एम/एम5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
15 | SQ204412ईकेएलडी | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1एएम/एम4 | 2एम/एम5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
18 | SQ204412EKLE | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1एएम/एम4 | 2एम/एम5 | 250 | 1320 | 250~350 |
सिंगल गर्डर क्रेन के लिए डिज़ाइन किया गया इलेक्ट्रिक वायर रोप होइस्ट कॉम्पैक्ट संरचना, सुरक्षित और कुशल, आसान संचालन के साथ यूरोपीय FEM / DIN मानकों का पालन करता है।उद्योग इन इलेक्ट्रिक वायर रोप होइस्ट्स का उपयोग सिंगल गर्डर क्रेन के लिए इलेक्ट्रिक ट्रॉली के साथ या माल उठाने वाले अनुप्रयोगों के लिए एक निश्चित निलंबन प्रकार जैसे अन्य विकल्प का उपयोग करते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Alice Yuan
दूरभाष: 13569821405