उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Santo |
मॉडल संख्या: | एसजेवाई |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
मूल्य: | 6000USD-60000USD |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का केस |
प्रसव के समय: | 15 ~ 30 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 3000SETS / वर्ष |
नाम: | हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक बैटरी कैंची उठाने वाला मंच | भारोत्तोलन यंत्र: | कैंची उठाओ |
---|---|---|---|
आवेदन: | हवाई कार्य, गोदाम | रेटेड लोडिंग क्षमता: | 320kg-15000kg |
सामान उठाने की ऊंचाई: | 6मी~18मी | वोल्टेज: | 220-440V |
हाई लाइट: | 272 किग्रा हाइड्रोलिक लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म,12 मीटर हाइड्रोलिक लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म,6 मीटर 10 मीटर इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव कैंची लिफ्ट |
4m 6m 8m 10m 12m 14m 272kg हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक बैटरी पावर चार्जर ऑटोमोटिव कैंची लिफ्ट प्लेटफॉर्म
जंगम हाइड्रोलिक कैंची उठाने वाला प्लेटफार्म
एक एकल व्यक्ति के संचालन के लिए उपयुक्त, मुख्य रूप से विद्युत शक्ति, संचार, हवाई अड्डों, सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र, होटल, सुपरमार्केट, कारखाने, स्टेशन, डॉक, स्टेशन और अन्य स्थानों में उपयोग किया जाता है।
विशेषताएं:
पैरामीटर:
प्रकार | एसजेवाई3 | एसजेवाई6 | एसजेवाई7.5 | एसजेवाई9 | एसजेवाई11 | एसजेवाई12 | |
मैक्स।काम करने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | 12000 |
कम टेबल ऊंचाई | मिमी | 850 | 980 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 |
टेबल का आकार | मिमी | 1300×700 | 1850×880 | 1800×1000 | 1800×1000 | 2100×1150 | 2450×1350 |
क्षमता | किलोग्राम | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
ऊपर का समय | एस | 16 | 54 | 72 | 83 | 88 | 90 |
बिजली की आपूर्ति | वी/हर्ट्ज | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
शक्ति | किलोवाट | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
लंबाई | मिमी | 1450 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2600 |
चौड़ाई | मिमी | 900 | 1080 | 1200 | 1200 | 1350 | 1550 |
ऊंचाई | मिमी | 980 | 980 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 |
डेडवेट | किलोग्राम | 400 | 650 | 1100 | 1260 | 1380 | 1850 |
प्रकार | एसजेवाई14 | एसजेवाई16 | एसजेवाई613 | एसजेवाई916 | एसजेवाई1216 | ||
मैक्स।काम करने की ऊंचाई | मिमी | 14000 | 16000 | 6000 | 9000 | 12000 | |
कम टेबल ऊंचाई | मिमी | 1800 | 1980 | 1300 | 1600 | 1600 | |
टेबल का आकार | मिमी | 2450×1350 | 2700×1500 | 1800×1000 | 1800×1200 | 2500×1500 | |
क्षमता | किलोग्राम | 450 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | |
ऊपर का समय | एस | 120 | 130 | 80 | 108 | 120 | |
बिजली की आपूर्ति | वी/हर्ट्ज | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
शक्ति | किलोवाट | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |
लंबाई | मिमी | 2600 | 2850 | 1950 | 1950 | 2600 | |
चौड़ाई | मिमी | 1550 | 1750 | 1200 | 1450 | 1550 | |
ऊंचाई | मिमी | 1800 | 2000 | 1300 | 1600 | 1600 | |
डेडवेट | किलोग्राम | 2500 | 2680 | 1300 | 1850 | 2100 |
उत्पाद दिखा रहा है:
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Alice Yuan
दूरभाष: 13569821405