उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SANTO |
प्रमाणन: | ISO, CE |
मॉडल संख्या: | क्यूडी, क्यूडीवाई, वाईजेड, वाईजेडएस, क्यूएल, क्यूजेड, क्यूसी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
मूल्य: | USD6000-40000/set |
पैकेजिंग विवरण: | उच्च गुणवत्ता वाले प्लाईवुड टोकरे, प्लास्टिक की फिल्मों या प्लास्टिक के बुने हुए कपड़े द्वारा पैक कि |
प्रसव के समय: | 35-45 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 6000सेट/वर्ष |
प्रोडक्ट का नाम: | डबल गर्डर उपरि क्रेन | मुख्य विद्युत भाग: | चिंट, या आवश्यकता के रूप में सीमेंस, श्नाइडर |
---|---|---|---|
अवधि: | 7-35m | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स, फील्ड इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और ट्रेनिंग, ऑनलाइन सपो |
विशेषता: | इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग ब्रिज क्रेन | मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई: | 6 मी ~ 30 मी |
रेटेड उठाने का क्षण: | विभिन्न | मैक्स। भार उठाना: | 800T |
आवेदन: | कार्यशाला, गोदाम, पौधे, कारखाने, गोदाम और इतने पर | नियंत्रण रखने का तरीका: | वायरलेस रिमोट कंट्रोल, ग्राउंड कंट्रोल, पेंडेंट कंट्रोल |
प्रमुखता देना: | 550T डबल गिरर्डर ओवरहेड क्रेन,OEM 30 टन ओवरहेड क्रेन,ODM 60 टन ओवरहेड क्रेन |
20 टन 30 टन 50 टन 60 टन 100 टन 500 टन तक इलेक्ट्रिक डबल बीम गर्डर ओवरहेड ब्रिज क्रेन डबल हुक के साथ
उत्पाद वर्णन:
ओवरहेड क्रेन को ब्रिज क्रेन भी कहा जा सकता है।
मॉड्यूलर डिजाइनों के आधार पर पूर्व-इंजीनियर और बीस्पोक घटकों का उपयोग करके, हम सिंगल गर्डर, डबल गर्डर या अंडरहंग संरचनाओं के साथ 1 टन से 550 टन एसडब्ल्यूएल तक की क्षमता वाले अत्यधिक विश्वसनीय क्रेन की एक बड़ी रेंज देने में सक्षम हैं।
हमारी मानक क्रेन रेंज प्रतिस्पर्धी कीमतों और बहुत जल्दी वितरण समय के साथ हमारे सुपर कुशल चेन होइस्ट, अत्यधिक उन्नत वायर रोप होइस्ट या बिल्ट-अप ओपन विंच होइस्ट का उपयोग करती है।
Santocranes के होइस्ट और क्रेन ने दुनिया भर में अनुप्रयोगों और वातावरण की एक विशाल श्रृंखला में एक अद्वितीय रिकॉर्ड के साथ विश्वसनीयता और धीरज के लिए एक मजबूत प्रतिष्ठा विकसित की है।
नवीनतम पीढ़ी के सैंटो होइस्ट के प्रत्येक कार्य की समीक्षा की गई है और उपयोगकर्ता-मित्रता और प्रदर्शन के नए स्तर प्रदान करने के लिए नवाचारों की एक पूरी श्रृंखला लागू की गई है।परिणाम अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करते हुए संचालित करने में आसान, उच्च सहनशक्ति वाला उछाल है।सैंटो वायर रोप होइस्ट को अपेक्षाओं को पूरा करने और हमारे ग्राहक की उत्पादकता में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।असाधारण रूप से सुरक्षित और कुशल लिफ्टिंग के साथ, नया सैंटो होइस्ट क्रेन उद्योग में मानक स्थापित करता है और उपयोगकर्ता के लिए अद्वितीय लाभों की एक श्रृंखला प्रदान करता है।सैंटो होइस्ट आसान लोड हैंडलिंग के लिए बुद्धिमान डिजाइन का प्रतीक है और हमें लगता है कि आप सहमत होंगे कि पैसे के लिए अपराजेय मूल्य और एक गंभीर निवेश का प्रतिनिधित्व करता है।
विशेषताएं:
क्रेन के लिए आवश्यक सभी मानक चीनी राष्ट्रीय मानक हैं, और हमने सीई, आईएसओ और बीवी प्रमाणपत्र भी पारित किए हैं। गुणवत्ता बहुत अच्छी है।
पैरामीटर:
QSWL Gn रेटेड भारोत्तोलन क्षमता | टी | 32/10 (हम 550 टन तक आपूर्ति कर सकते हैं) | |||||||||
ऑपरेशनल विधि | मी/मिनट | रिमोट या पेंडेंट कंट्रोल / केबिन कंट्रोल | |||||||||
स्पीड | मेन.हुक लिफ्टिंग | 3(0.3/3) | |||||||||
औक्स.हुक लिफ्टिंग | 7(7/0.7) | ||||||||||
क्रॉस यात्रा | 20 | ||||||||||
लंबी यात्रा | रिमोट या लटकन नियंत्रण | 20/30 | |||||||||
केबिन नियंत्रण | 30/40 | ||||||||||
मोटर | मेन.हुक लिफ्टिंग | किलोवाट | ZDX62-6/18.5,(ZDS2.2/18.5) | ||||||||
औक्स.हुक लिफ्टिंग | ZD151-4/13 (ZDS1-1.5/13) | ||||||||||
क्रॉस यात्रा | ZDY123-4 / 2.2x2 | ||||||||||
लंबी यात्रा | रिमोट या लटकन नियंत्रण | ZDY123-4 / 2.2x2 | ZDY131-4 / 3x2 | ||||||||
केबिन नियंत्रण | ZDR112L2-4 / 3.0x2 | ZDR125-4 / 4.6x2 | |||||||||
बिजली चढ़ाना | WH164;CD1(MD1) | ||||||||||
सामान उठाने की ऊंचाई | एम | 9;12;16;24 | |||||||||
ड्यूटी क्लास | ए3--ए5 | ||||||||||
शक्ति का स्रोत | 3-चरण एसी 50 हर्ट्ज; 380 वी | ||||||||||
ट्रैक अनुशंसित | 43 किलो / एम | ||||||||||
अवधि | एम | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | |||
मैक्स व्हील प्रेशर | के.एन. | 167 | 184 | 196 | 206 | 215 | 224 | 233 | |||
क्रेन वजन | रिमोट या लटकन नियंत्रण | किलोग्राम | 12530 | 14660 | 16360 | 18870 | 21650 | 24260 | 27060 | ||
केबिन नियंत्रण | किलोग्राम | 13430 | 15560 | 17260 | 19770 | 22550 | 25160 | 27960 | |||
बुनियादी आयाम | बी | मिमी | 5070--5960 | 5572--6222 | |||||||
वू | मिमी | 3600~4500 | |||||||||
स्वागत | मिमी | 2200-2900 | |||||||||
क | मिमी | 1600~2500 | |||||||||
एच | मिमी | 1900 | |||||||||
एच 1 | मिमी | 765 | |||||||||
एच 2 | मिमी | 170 | 270 | 370 | 470 | 570 | 670 | 770 | |||
एच3 | मिमी | 2395 | 2495 | 2595 | 2695 | 2795 | 2895 | 2995 | |||
एच 4 | मिमी | -700 | |||||||||
बी | मिमी | 230 | |||||||||
एस 1 | मिमी | 1100 | |||||||||
एस 2 | मिमी | 1600 |
स्पेयर पार्ट्स जो हम खरीदते हैं:
|
नि: शुल्क पूछताछ:
बहुत जल्दी प्रस्ताव देने और अपना प्रतीक्षा समय बचाने के लिए, नीचे दी गई जानकारी भरना बेहतर है।जांच के साथ हमें जानकारी की प्रतिलिपि बनाएँ और भेजें।
|
{टिप्स: 5 टन, 10 टन, 16 टन, 20 टन, 30 टन, 40 टन, 50 टन से 550 टन तक} | ||||||||||||||||||||||||
{टिप्स: 6मी ~ 40मी} | |||||||||||||||||||||||||
{टिप्स: 380V, 50Hz, AC, 3-फेज या कृपया ध्यान दें} | |||||||||||||||||||||||||
{टिप्स: A5, A3, यदि आप नहीं जानते हैं, तो कृपया फॉलो करें} | |||||||||||||||||||||||||
{टिप्स: रिमोट कंट्रोल, केबिन कंट्रोल या पेंडेंट कंट्रोल} | |||||||||||||||||||||||||
{टिप्स: सिंगल स्पीड, डबल स्पीड, या स्टेपलेस स्पीड} | |||||||||||||||||||||||||
{टिप्स: सिंगल स्पीड या स्टेपलेस स्पीड} | |||||||||||||||||||||||||
{टिप्स: यदि हां, तो कृपया लंबी यात्रा अवधि पर ध्यान दें} | |||||||||||||||||||||||||
{टिप्स: यदि हां, तो कृपया लंबी यात्रा अवधि पर ध्यान दें} | |||||||||||||||||||||||||
एफओबी मूल्य कृपया ध्यान दें एफओबी} |
यदि आपकी वर्कशॉप की छत बहुत नीची है, तो हमें एक ड्राइंग, एक स्केच भेजना या हमें डेटा दिखाना बेहतर है और फिर हमारे इंजीनियर आपके लिए एक पूर्ण उपयुक्त समाधान निकाल सकते हैं।
आपकी कृपया पूछताछ की प्रतीक्षा कर रहे हैं और निकट भविष्य में आपके मजबूत व्यवसाय में मदद करने की आशा करते हैं!
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Alice Yuan
दूरभाष: 13569821405